Groupes électrogènes de 500 à 2750 KVA

Description

Modèle Puissance secours Puissance nominale Consom. Gasoil à 75% de charge Moteur
KVA KW  KVA  KW L/h Modèle Puissance KW Cylindrée L Gouverneur Nombre de cylindres
WPG500*7 500 400 450 360 71,2 6M26D447E200 406 15,9 Electronic 6
WPG550*7 550 440 500 400 78,4 6M26D484E200 440 15,9 Electronic 6
WPG700*7 700 560 640 512 110,1 6M33D633E200 575 19,6 Electronic 6
WPG825*7 825 660 / / 113,1 6M33D725E210 / 19,6 ECU 6
WPG825*7 825 660 750 600 123,6 12M26D748E200 680 31,8 Electronic 12V
WPG1000*7 1000 800 900 720 147,2 12M26D902E200 820 31,8 Electronic 12V
WPG1100*7 1100 880 1000 800 154,1 12M26D968E200 880 31,8 Electronic 12V
WPG1250*7 1250 1000 1125 900 174,9 12M33D1108E200 1007 39,2 Electronic 12V
WPG1400*7 1400 1120 1250 1000 191 12M33D1210E200 1100 39,2 Electronic 12V
WPG1700*7 1700 1360 1500 1200 249,1 16M33G1700/5 1390 52,3 ECU 16V
WPG1900*7 1900 1520 1750 1400 260,3 16M33G1900/5 1530 52,3 ECU 16V
WPG2000*7 2000 1600 / / 273,3 16M33G2000/5 / 52,3 ECU 16V
WPG2250*7 2250 1800 2000 1600 / 12M55G2300/5 / 65,65 ECU 12V
WPG2500*7 2500 2000 2250 1800 / 12M55G2550/5 / 65,65 ECU 12V
WPG2750*7 2750 2200 / / 484,5 12M55G2750/5 / 65,65 ECU 12V

Définition des puissances selon ISO8528-3

PRP – Puissance nominale:
La puissance PRP est définie comme étant la puissance maximale que le groupe électrogène peut fournir en ayant une charge électrique variable sans limitation du nombre d’heure de fonctionnement sur une année à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le motoriste ou par le constructeur de la machine. La puissance moyenne délivrée sur une période de 24 H ne doit pas dépasser 70 % de la puissance PRP du groupe électrogène. Une surcharge de 10 % pendant une heure est admise sur 12 heures de fonctionnement.

LTP – Puissance secours:
La puissance LTP est définie comme étant la puissance maximale que le groupe électrogène peut fournir 500 H par an, avec maximum 300 H consécutives de fonctionnement à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le motoriste ou par le constructeur de la machine. Pas de surcharge possible.