HDEF20
| Modèle | HDEF20 |
| Puissance Max. | 20CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 323 |
| Alésage x course | 59X59 |
| Poids | S:53.4 Kg L:54.4 Kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | Electronique Electronique ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Démarreur | Démarreur électrique |
| Système de contrôle | Barre franche et Manette |
| Capacité réservoir d’essence | 12 L |




