HDEF40
| Modèle | HDEF40 |
| Puissance Max. | 40CV |
| Plage de régime tr/mn | 5000-5800 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 3 |
| Cylindrée | 747 |
| Alésage x course | 65×75 |
| Poids | L:103 Kg |
| Rapport d’embase | 28:12(2.33) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | Electronique ECM |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Démarrage électrique |
| Système de contrôle | Barre franche et Manette |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




