HDEF50
| Modèle | HDEF50 |
| Puissance Max. | 50CV |
| Plage de régime tr/mn | 5000-5800 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 996 |
| Alésage x course | 65×75 |
| Poids | 124kg |
| Rapport d »embase | 28:12(2.33) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | Electronique ECM |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Démarrage électrique |
| Système de contrôle | Barre franche et Manette |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




