HDF15
| Modèle | HDF15 |
| Puissance Max. | 15CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 323 |
| Alésage x course | 59×59 |
| Poids | S:53.4Kg L:54.4Kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel & Electric start |
| Système de contrôle | Barre franche et manette |
| Capacité réservoir d’essence | 12 L |




