HDF2.5
| Modèle | HDF2.5 |
| Puissance Max. | 2.5CV |
| Plage de régime tr/mn | 5250-5750 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 72 |
| Alésage x course | 54×31.5 |
| Poids | S:17Kg L:18Kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N |
| Allumage | TCI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel |
| Système de contrôle | Barre franche |
| Capacité réservoir d’essence | 0.9 L |




