HDF25
| Modèle | HDF25 |
| Puissance Max. | 25CV |
| Plage de régime tr/mn | 5000-5800 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 498 |
| Alésage x course | 65×75 |
| Poids | S:78Kg L:80Kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel & Electric start |
| Système de contrôle | Barre franche et manette |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




