HDF4
| Modèle | HDF4 |
| Puissance Max. | 4CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 112 |
| Alésage x course | 59×41 |
| Poids | S:22Kg L:23Kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | TCI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel |
| Système de contrôle | Barre franche |
| Capacité réservoir d’essence | 1.1 L |




