HDF9.9
| Modèle | HDF9.9 |
| Puissance Max. | 9.9CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 212 |
| Alésage x course | 56×43 |
| Poids | S:41.6Kg L:43Kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel & Electric start |
| Système de contrôle | Barre franche et manette |
| Capacité réservoir d’essence | 12 L |




