HD3F
| Modèle | HD3F |
| Puissance Max. | 3CV |
| Plage de régime tr/mn | 4000-5500 |
| Type de moteur | 2 temps |
| Nbr de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 64 |
| Alésage x course | 45×40 |
| Poids | 9.8kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel |
| Système de contrôle | Barre franche |
| Capacité réservoir d’essence | 1.2 L |




