HD9.9F
| Modèle | HD9.9F |
| Puissance Max. | 9.9CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 2 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 246 |
| Alésage x course | 56×50 |
| Poids | S:36kg L:38kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel |
| Système de contrôle | Barre franche |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




