HD40F
| Modèle | HD40F |
| Puissance Max. | 40CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 2 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 703 |
| Alésage x course | 80×70 |
| Poids | S:76.6Kg L:80.6kg |
| Rapport d »embase | 26:13(2.00) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel & Electric start |
| Système de contrôle | Barre franche et manette |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




