HD4F
| Modèle | HD4FW |
| Puissance Max. | 4CV |
| Plage de régime tr/mn | 4200-5300 |
| Type de moteur | 2 temps |
| Nbr de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 79.5 |
| Alésage x course | 48×44 |
| Poids | S:13kg L:14kg |
| Rapport d »embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel |
| Système de contrôle | Barre franche |
| Capacité réservoir d’essence | 1.4 L |




