HD75F
| Modèle | HD75F |
| Puissance Max. | 75CV |
| Plage de régime tr/mn | 4500-5500 |
| Type de moteur | 2 temps |
| Nbr de cylindres | 3 |
| Cylindrée | 1140 |
| Alésage x course | 82×72 |
| Poids | L:114kg |
| Rapport d’embase | 26:13(2.0) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Manuel ou Electric start |
| Système de contrôle | Barre franche ou manette |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




