HDEF30
| Modèle | HDEF30 |
| Puissance Max. | 30CV |
| Plage de régime tr/mn | 5000-5800 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nbr de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 498 |
| Alésage x course | 65×75 |
| Poids | S:78 Kg L:80Kg |
| Rapport d’embase | 27:13(2.08) |
| Pos. levier de vitesse | F-N-R |
| Allumage | Electronique ECM |
| Refroidissement | Eau froide |
| Démarreur | Démarrage électrique |
| Système de contrôle | Barre franche et Manette |
| Capacité réservoir d’essence | 24 L |




