Groupes électrogènes de 17 à 440 KVA

Description

Modèle Puissance secours Puissance nominale Consom. Gasoil à 75% de charge Moteur
KVA KW  KVA  KW L/h Modèle Puissance KW Cylindrée L Gouverneur Nombre de cylindres
WPG17*1 17 14 15 12 3,6 WP2.3D20E200 18 2,3 Electronic 4
WPG22*1 22 18 20 16 4,8 WP2.3D25E200 23 2,3 Electronic 4
WPG28*1 28 22 25 20 6,4 WP2.3D33E200 30 2,3 Electronic 4
WPG33*1 33 26 30 24 6,4 WP2.3D33E200 30 2,3 Electronic 4
WPG38*1 38 30 35 28 6,8 WP2.3D40E200 36 2,3 Electronic 4
WPG44*1 44 35 40 32 7,5 WP2.3D48E200 44 2,3 Electronic 4
WPG55*1 55 44 50 40 7,9 4M06G55/5 48 2,3 ECU 4
WPG55*9 55 44 50 40 11 WP4D66E200 60 4,5 Electronic 4
WPG70*9 70 55 63 50 11 WP4D66E200 60 4,5 Electronic 4
WPG88*9 88 70 80 64 13,3 WP4D81E200 74 4,5 Electronic 4
WPG110*9 110 88 100 80 16,5 WP4D100E200 90 4,5 Electronic 4
WPG138*9 138 110 125 100 23,1 WP6D140E200 128 6,75 Electronic 6
WPG150*9 150 120 135 108 23,1 WP6D140E200 128 6,75 Electronic 6
WPG170*9 170 136 155 124 24,5 WP6D152E200 138 6,75 Electronic 6
WPG220*8 220 176 200 160 31,6 WP10D200E200 182 9,726 Electronic 6
WPG250*8 250 200 225 180 37,5 WP10D238E200 216 9,726 Electronic 6
WPG275*8 275 220 250 200 42,2 WP10D264E200 240 9,726 Electronic 6
WPG350*8 350 280 320 256 52,3 WP10D320E200 291 9,726 Electronic 6
WPG400*8 400 320 360 288 60,6 WP13D385E200 350 12,54 Electronic 6
WPG440*8 440 352 400 320 63,5 WP13D405E200 368 12,54 Electronic 6

Définition des puissances selon ISO8528-3

PRP – Puissance nominale:
La puissance PRP est définie comme étant la puissance maximale que le groupe électrogène peut fournir en ayant une charge électrique variable sans limitation du nombre d’heure de fonctionnement sur une année à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le motoriste ou par le constructeur de la machine. La puissance moyenne délivrée sur une période de 24 H ne doit pas dépasser 70 % de la puissance PRP du groupe électrogène. Une surcharge de 10 % pendant une heure est admise sur 12 heures de fonctionnement.

LTP – Puissance secours:
La puissance LTP est définie comme étant la puissance maximale que le groupe électrogène peut fournir 500 H par an, avec maximum 300 H consécutives de fonctionnement à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le motoriste ou par le constructeur de la machine. Pas de surcharge possible.